Beispiel Berechnungen und PREISLISTE PFLEGEBOX
(Die Preise werden von GKV- Spitzenverband für die KRANKENKASSEN festgelegt
und sind BUNDESWEIT GÜLTIG!)
ÜRÜN FIATLARI SIGORTALAR TARAFINDAN BELIRLENMEKTEDIR!
Fiyatlari biz belirlemiyoruz !
ÜRÜN FIATLARI ALMANYA CAPINDA AYNIDIR! Ürünlere vergiler, Transportkosten de dahildir
Artikel- Bezeichnung (PG 54) | Stückpreis NETTO | Stückzahl bzw. Packungen, Abgabemenge | Gesamtpreis NETTO (€) | Gesamtpreis BRUTTO (€) | Bedarf |
Desinfektionstücher | 0,10 | 100 | 10 | 11,90 | |
Desinfektionstücher | 0,10 | 60 | 6 | 7,14 | |
Einmalhandschuhe | 0,08 | 100 | 8 | 9,52 | |
Flächendesinfektionsmittel | 1,2 | 500 ml | 5,7 | 6,78 | |
Händedesinfektionsmittel | 1,14 | 500 ml | 6 | 7,14 | |
Bettschutzeinlagen | 0,41 | 25 | 10,25 | 12,20 | |
Mundschutz-Medizinische | 0,14 | 50 | 7 | 8,33 | |
FFP2 Masken | 0,65 | 10 | 6,5 | 7,74 | |
Einmal -Lätzchen | 0,12 | 100 | 12 | 14,28 | |
Schutzschürzen Einmalgebrauch | 0,12 | 100 | 12 | 14,28 | |
Maximale Endbetrag für PG54 Pflegekasse: 40,00 € |
ÖRNEK-BEISPIEL 1:
Desinfektionstücher | 0,10 | 100 | 10 | 11,90 | 11,90 |
Desinfektionstücher | 0,10 | 100 | 10 | 11,90 | 11,90 |
Desinfektionstücher | 0,10 | 60 | 6 | 7,14 | 7,14 |
Einmalhandschuhe | 0,08 | 100 | 8 | 9,52 | 9,52 |
Maximale Endbetrag für PG54 Pflegekasse: 40,00 € | GESAMT | 40,46 |
ÖRNEK-BEISPIEL 2:
Desinfektionstücher | 0,10 | 100 | 10 | 11,90 | 11,90 |
Desinfektionstücher | 0,10 | 60 | 6 | 7,14 | 7,14 |
Einmalhandschuhe | 0,08 | 100 | 8 | 9,52 | 9,52 |
Bettschutzeinlagen | 0,41 | 25 | 10,25 | 12,20 | 12,20 |
Maximale Endbetrag für PG54 Pflegekasse: 40,00 € | GESAMT | 40,76 |